| Merk | Model | Bouwjaar | Kleur | Inhoud (cc) | km-stand | Prijs |  | Beta | Motar RR 125 R Nieuw | 2024 | Competition Color | 125 | 0 | 5320 |
 | Beta | Supermotard RR 125 LC | 2024 | Black | 125 | 230 | 4299 |
 | Beta | Supermotard RR 125 LC Nieuw | 2024 | zwart | 125 | 0 | 4720 |
 | CF Moto | 450 CLC | 2024 | zwart | 450 | 1000 | 4395 |
 | Honda | CBF 125 | 2022 | zwart | 125 | 2750 | 2395 |
 | Honda | CMX 500 Rebel Special Edition 35 kW/A2 | 2021 | Mat zwart | 500 | 6700 | 5350 |
 | Kawasaki | Z 900 Performance | 2023 | | 900 | 3900 | 8999 |
 | KTM | 125 Duke ABS | 2017 | White | 125 | 9600 | 3550 |
 | KTM | 125 Duke ABS | 2021 | zwart/oranje | 125 | 1400 | 4590 |
 | Sherco | SM-F 125 2 takt | 2025 | blauw | 125 | 0 | 9630 |
 | Suzuki | GSX-S 125 ABS | 2021 | zwart | 125 | 700 | 3995 |
 | Sym | GTS 125 i Sport | 2018 | White | 125 | 13200 | 2650 |
 | Sym | GTS 250i Evo | 2011 | Grijs | 250 | 31370 | 1450 |
 | Yamaha | MT 125 | 2015 | Mat Gray Metallic | 125 | 5100 | 3695 |
 | Yamaha | XJ 600 Diversion | 1997 | grijs | 600 | 18000 | 2199 |
*Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen*